Длъжност | телефон | етаж | стая № | |
вътр. | пряк | |||
Кмет | 244 | 078/55 10 05 | ІІ | 35 |
Зам. кмет "Икономика и финанси" | 267 | 078/55 10 08 | ІІ | 53 |
Зам. кмет "Инвестиционна политика" | 203 | 078/55 03 51 | ІІ | 38 |
Зам. кмет "Култура, образование, туризъм, младежки дейности и спорт" | 235 | 078/55 00 25 | ІІ | 41 |
Зам. кмет "Социални услуги, програми и проекти" | 102 | 078/55 01 31 | ІІ | 45 |
Главен архитект на Община Кюстендил | 233 | II | 39 | |
ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ | ||||
ДИРЕКЦИЯ "КАНЦЕЛАРИЯ, УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ" | ||||
Директор на дирекция | 260 | I | 4 | |
Главен експерт "Управление при кризи и отбранително-мобилизационна подготовка" |
|
|
| |
Старши специалист "Деловодител" Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. | 253 | І | ||
Главен експерт "Информационно обслужване" | 251 | I | 22 | |
Главен специалист "Информационно обслужване" | 251 | I | 22 | |
Главен експерт "Подпомагане и осигуряване работата на ОбС" | 252 | I | 6 | |
Главен специалист "Личен състав" | 232 | ІI | 42 | |
Главен специалист "Временна трудова заетост" | 232 | ІI | 42 | |
Старши специалист "Охрана на труда и организатор" | 232 | ІI | 42 | |
Технически сътрудник "Домакин" | 247 | |||
Изпълнител "Снабдител" | 247 | |||
Изпълнител "Поддръжка сгради" | 247 | |||
ДИРЕКЦИЯ "ФИНАНСОВО СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ И БЮДЖЕТ" | ||||
Директор на дирекция и главен счетоводител | 246 |
| II | 33 |
Зам. главен счетоводител | 227 | І | 11 | |
Главен експерт "Бюджет и финанси" | 227 |
| І | 8 |
Старши експерт "Бюджет и финанси" | 227 | І | 8 | |
Старши счетоводител | 214 |
| І | 7 |
Старши счетоводител - касиер | 249 |
| І | каса 1 |
Старши счетоводител - касиер | 255 |
| І | каса 2 |
ДИРЕКЦИЯ "АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ" | ||||
Директор на дирекция | 250 | 078/55 01 35 | І | 27 |
Старши специалист "Административно обслужване" | 250 | 078/55 01 35 | І | 27 |
Старши специалист "Гражданска регистрация ЕСГРАОН" | 250 | 078/55 01 35 | І | 28 |
Старши специалист "Гражданско състояние" | 250 | 078/55 01 35 | І | 28 |
ДИРЕКЦИЯ"ПРАВНИ ДЕЙНОСТИ И ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ" | ||||
Директор и главен юрисконсулт | 206 | ІІ | 32 | |
ОТДЕЛ "ПРАВНИ ДЕЙНОСТИ" |
| |||
Началник отдел | 202 | ІІ | 40 | |
Юрисконсулт | 202 | ІІ | 40 | |
Юрисконсулт | 202 | ІІ | 40 | |
Технически сътрудник "Секретар" | 202 | ІІ | 40 | |
ОТДЕЛ "ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ" | ||||
Началник отдел | 261 | 078/55 10 26 | І | 9 |
Главен експерт "Обществени поръчки" | 234 | І | 10 | |
Старши юрисконсулт | 234 | І | 10 | |
Юрисконсулт | 234 | І | 10 | |
Юрисконсулт | 234 | І | 10 | |
СЕКТОР "ПРОТОКОЛ И ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА" e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. | ||||
Началник сектор | 240 | 078/55 10 13 | ІI | 34 |
Главен специалист "Протокол" | 240 |
| ІІ | 34 |
Главен специалист "Връзки с обществеността" | 240 |
| ІІ | 34 |
СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ | ||||
ЗВЕНО ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ | ||||
Ръководител на звено за вътрешен одит | 265 |
| ІІ | 51 |
Вътрешен одитор | 212 |
| ІІ |
|
Стажант одитор | 243 | І | 12 | |
ДИРЕКЦИЯ "МЕСТНИ ПРИХОДИ" | ||||
Директор на дирекция | 101 | 078/55 10 24 |
|
|
Юрисконсулт | 103 | 078/55 10 21 |
|
|
Старши инспектор "Проверка, ревизии и контрол" | 108 | 078/ 55 20 42 |
|
|
Старши специалист "Местни приходи" | 106/107/109 | 078/55 10 21 |
|
|
Старши "Данъчен инспектор" | 106/107 | 078/55 10 21 |
|
|
Старши счетоводител | 102 | 078/55 10 21 |
| |
Старши счетоводител - касиер приходи | 104/105 | 078/55 10 21 |
| |
Старши юрисконсулт | 103 | 078/55 10 21 | ||
ДИРЕКЦИЯ "ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ" e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. | ||||
Директор на дирекция | 210 | II | 46 | |
Старши специалист "Отдаване под наем на общинска собственост, общински дружества и предприятия" | 211 | I | 24 | |
Старши специалист "Отдаване под наем на общинска собственост" | 229 | I | 17 | |
Главен експерт "Отдаване под наем на общинска собственост" | 229 | I | 17 | |
Старши специалист "Отчуждаване и продажби" | 211 | I | 24 | |
Главен експерт "Разпореждане с общинска собственост" | 211 | I | 24 | |
Старши специалист "Актуване на общинска собственост и поддържане на архива" | 211 | I | 24 | |
Главен експерт "Лесничей" | 225 | II | 47 | |
Старши специалист "Горски надзирател" | 225 | II | 47 | |
Главен експерт "Земеделие" | 225 | II | 47 | |
Старши експерт "Стопански дейности" | 229 | I | 17 | |
Главен специалист "Стопански дейности" | 229 | I | 17 | |
Главен експерт "Организация на транспорта" | 245 | I | 25 | |
Главен експерт "Организация на обществения транспорт" | 245 | I | 25 | |
Юрисконсулт | 202 | II | 40 | |
ДИРЕКЦИЯ "СТРОИТЕЛСТВО, УСТРОЙСТВЕНО И ИНВЕСТИЦИОННО ПЛАНИРАНЕ" | ||||
Директор на дирекция |
|
|
| |
ОТДЕЛ "КАДАСТЪР, РЕГУЛАЦИЯ И УСТРОЙСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ" | ||||
Началник отдел | 204 | I | 20 | |
Главен експерт "Устройствено планиране" | 204 | I | 20 | |
Старши експерт "Кадастър и регулация" | 238 | I | 21 | |
Старши специалист "Кадастър и регулация" | 217 | I | 19 | |
Старши специалист "Поддържане на планове" | 238 | I | 21 | |
Старши специалист "Устройствено планиране" | 239 | I | 23 | |
Старши експерт "Устройство на територията" | ||||
ОТДЕЛ "ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ И РАЗРЕШАВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО" | ||||
Началник отдел | 239 | I | 23 | |
Старши експерт "Инвестиционно проектиране" |
|
|
| |
Главен специалист "Технически архив" | 254 | II | 44 | |
Старши специалист "Инвестиционно проектиране" | 228 | II | 43 | |
Старши специалист "Технически секретар и секретар на ОбЕСУТ" | 228 | II | 43 | |
Старши експерт "Зелена система" | 239 | I | 23 | |
Старши юрисконсулт | 212 | II | ||
ОТДЕЛ "КОНТРОЛ ПО СТРОИТЕЛСТВОТО" | ||||
Началник отдел | 259 | I | 16 | |
Главен експерт "Контрол по строителството" | 259 | I | 16 | |
Главен експерт "Контрол по строителството" | 245 | I | 25 | |
Старши експерт "Контрол по строителството и въвеждане в експлоатация" | 239 | I | 23 | |
Старши специалист "Контрол по строителството" | 222 | I | 18 | |
ОТДЕЛ "КАПИТАЛОВО СТРОИТЕЛСТВО И ЕКОЛОГИЯ" e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. | ||||
Началник отдел | 241 |
| II | 36 |
Главен експерт "Архитектура и строителство" | 241 |
| ІІ | 36 |
Старши експерт "Електрообзавеждане и електрооборудване" | 241 |
| ІІ | 36 |
Старши специалист "Ценообразуване и ремонтни дейности" | 241 |
| ІІ | 36 |
Старши експерт "В и К" | 241 |
| ІІ | 36 |
Старши експерт "Пътно строителство" | 241 |
| ІІ | 36 |
Старши експерт "Озеленяване" | 241 |
| ІІ | 36 |
Главен експерт "Екология" | 239 | І | 23 | |
Старши специалист "Екология" | 241 | ІІ | 36 | |
ДИРЕКЦИЯ "КУЛТУРА, ОБРАЗОВАНИЕ, МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ, СПОРТ И ТУРИЗЪМ" | ||||
Директор на дирекция | 208 | 078/55 00 26 | II | 52 |
ОТДЕЛ "КУЛТУРА И ДУХОВНО РАЗВИТИЕ" | ||||
Началник отдел |
| 078/55 00 35 |
|
|
ОТДЕЛ "ОБРАЗОВАНИЕ, МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ, СПОРТ И ТУРИЗЪМ" e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. | ||||
Началник отдел |
|
|
|
|
Старши специалист "Организатор ИО" | 243 | I | 12 | |
Старши експерт "Младежки дейности" | 258 | I | 22 | |
Главен експерт "Образование" | 243 | I | 12 | |
Старши експерт "Технолог, консултант по храненето" | ||||
Старши експерт "Спорт" | 258 | I | 22 | |
Главен експерт "Маркетинг" | 212 | II | ||
Старши експерт "Туристическа дейност" | 212 | II | ||
Старши експерт "Публична информация" | 212 | II | ||
Старши експерт "Туристическа реклама" | 212 | II | ||
Главен специалист "Лицензиране и категоризиране" | 212 | II | ||
ДИРЕКЦИЯ "ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ, ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА, ПЛАНИРАНЕ ИПОДГОТОВКА НА ПРОЕКТИ" e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. | ||||
Директор на дирекция | 248 | II | 48 | |
ОТДЕЛ "СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ" | ||||
Началник отдел |
| 078/55 11 30 |
|
|
старши експерт "Социални дейности и програми" |
| 078/55 11 31 |
|
|
старши експерт "Социални дейности" | 078/55 11 31 | |||
старши експерт "Социална политика" | 078/55 11 31 | |||
главен специалист "Социални дейности" | 078/55 11 31 | |||
старши експерт "Социални дейности" | 078/55 11 31 | |||
старши специалист "Социални дейности и програми" | 078/55 11 31 | |||
ОТДЕЛ " ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА" | ||||
Началник отдел | 237 | II | 49 | |
старши експерт "Здравеопазване" | 258 | I | 22 | |
старши експерт "Жилищна политика" | 237 | II | 49 | |
главен експерт "Жилищна политика" | 237 | II | 49 | |
главен специалист "Общински жилищен фонд" | 237 | II | 49 | |
главен специалист "Жилищна политика" | 237 | II | 49 | |
ОТДЕЛ "ПЛАНИРАНЕ И ПОДГОТОВКА НА ПРОЕКТИ" e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. | ||||
Началник отдел | 248 | II | 48 | |
Главен експерт "Планиране и подготовка на проекти" | 221 | II | 50 | |
Старши експерт "Подготовка на проекти" | 221 | II | 50 | |
Младши експерт "Технически сътрудник и архив" | 221 | II | 50 |